Freestyle - Twin - Traditional Camber
Park Pro - Gutter Phoenix
$589.99
/
TEAM-APPROVED CLASSIC TWIN WITH A BUTTERY YET STABLE FREESTYLE FEEL.
Team-tested. Rider-approved. Built to send. This classic twin blends a buttery freestyle feel with the pop and precision of camber - perfect for park laps, side hits, and all-mountain fun. A lighter tip and tail make spins easy. Mid-wide standard, wide sizes available for a dialed fit.
2526 PARK PRO SIZING GUIDE
Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20 | 0 | 100 - 140 | 45 - 64 |
151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 110 - 150 | 50 - 68 |
151 Wide | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 120 - 170 | 54 - 77 |
153 Wide | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 130 - 180 | 59 - 82 |
155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 130 - 190 | 59 - 86 |
155 Wide | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 140 - 200 | 64 - 91 |
157 Wide | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 150 - 210 | 68 - 95 |
160 Wide | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 160 - 230 | 73 - 104 |
Traditional Camber
SPEC SHEET
Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20 | 0 | 100 - 140 | 45 - 64 |
151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 110 - 150 | 50 - 68 |
151 Wide | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 120 - 170 | 54 - 77 |
153 Wide | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 130 - 180 | 59 - 82 |
155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 130 - 190 | 59 - 86 |
155 Wide | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 140 - 200 | 64 - 91 |
157 Wide | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 150 - 210 | 68 - 95 |
160 Wide | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 160 - 230 | 73 - 104 |
Construction
Base: Lightning Fast Isosport 7500 Sintered Base
Base Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Sidewalls: Premium ABS/TPU
Top Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Core: Spruce

Park Pro - Gutter Phoenix
