All Mountain Freestyle - Twin - Traditional Camber
Yuki Pro - UN
$629.00
/
TWIN, TECH & ALL-MOUNTAIN DRIVEN.
Built for advanced riders, the Yuki is a true twin with a slightly setback Channel stance - giving you balanced freestyle performance with added drive and float when you want it. Serious pop, precision edge hold, and fast, responsive control come standard, while its lightweight build, Omni Potent Powerglass, and internal dampening system (IDS) ensure smooth energy transfer, stability, and agility across all terrain.
Artist: Ryo Sejiri
2526 YUKI PRO SIZING GUIDE
Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 115.8 | 28.8 - 25 - 28.8 | 9.0 | 21 | -1 | 125 - 165 | 57 - 75 |
156 | 117.3 | 29.4 - 25.1 - 29.4 | 8.1 | 21 | -1.5 | 135 - 175 | 61 - 79 |
158 | 118.8 | 29.4 - 25.4 - 29.4 | 9.0 | 22 | -1.5 | 145 - 190 | 66 - 86 |
162W | 123.8 | 30.8 - 26.7 - 30.8 | 9.0 | 22 | 0 | 170 - 230 | 77 - 104 |
Traditional Camber
SPEC SHEET
Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 115.8 | 28.8 - 25 - 28.8 | 9.0 | 21 | -1 | 125 - 165 | 57 - 75 |
156 | 117.3 | 29.4 - 25.1 - 29.4 | 8.1 | 21 | -1.5 | 135 - 175 | 61 - 79 |
158 | 118.8 | 29.4 - 25.4 - 29.4 | 9.0 | 22 | -1.5 | 145 - 190 | 66 - 86 |
162W | 123.8 | 30.8 - 26.7 - 30.8 | 9.0 | 22 | 0 | 170 - 230 | 77 - 104 |
Construction
Base: Lightning Fast Isosport 7500 Sintered Base
Base Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Sidewalls: Premium ABS/TPU
Top Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Core: Paulownia/Balsa w/ IDS

Yuki Pro - UN
