Freestyle - Twin - Traditional Camber
Park Pro - Reaper
1 in stock
Don’t fear the reaper! The Park Pro is one of our most well-rounded freestyle boards in the line. This smooth blunted beauty has the perfect amount of Camber, matched with a medium flex & mid-wide waist width to produce an absolute team favorite. Got a large boot? No Problem, Grab A Wide.
Park Pro Sizing Guide
| Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20.1 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
| 151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 135 - 165 | 61 - 75 |
| 151W | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 135 - 180 | 61 - 82 |
| 153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 140 - 175 | 64 - 79 |
| 153W | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 140 - 195 | 64 - 88 |
| 155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 145 - 190 | 66 - 86 |
| 155W | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 145 - 210 | 66 - 95 |
| 157W | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 155 - 210 | 70 - 95 |
| 160W | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 165 - 220 | 75 - 100 |
Traditional Camber
SPEC SHEET
| Size (cm) | Effective Edge (cm) | Tip/Waist/Tail Width (cm) | Sidecut Radius (m) | Centered Stance (in) | Setback (in) | Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 113.4 | 29.5 - 25.1 - 29.5 | 7.1 | 20.1 | 0 | 120 - 160 | 54 - 73 |
| 151 | 114.9 | 29.9 - 25.4 - 29.9 | 7.1 | 21.3 | 0 | 135 - 165 | 61 - 75 |
| 151W | 114.3 | 30.5 - 26.0 - 30.5 | 7.1 | 21.3 | 0 | 135 - 180 | 61 - 82 |
| 153 | 116.7 | 30.1 - 25.4 - 30.1 | 7.1 | 21.7 | 0 | 140 - 175 | 64 - 79 |
| 153W | 116.1 | 30.6 - 26.0 - 30.6 | 7.1 | 21.7 | 0 | 140 - 195 | 64 - 88 |
| 155 | 118.3 | 30.4 - 25.7 - 30.4 | 7.2 | 22.0 | 0 | 145 - 190 | 66 - 86 |
| 155W | 117.8 | 30.9 - 26.2 - 30.9 | 7.2 | 22.0 | 0 | 145 - 210 | 66 - 95 |
| 157W | 119.5 | 31.1 - 26.3 - 31.1 | 7.3 | 22.8 | 0 | 155 - 210 | 70 - 95 |
| 160W | 121.4 | 31.1 - 26.6 - 31.1 | 8.3 | 22.8 | 0 | 165 - 220 | 75 - 100 |
Construction
Base: Lightning Fast Isosport 7500 Sintered Base
Base Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Sidewalls: Premium ABS/TPU
Top Glass: Super Pop Triaxial Fiberglass
Core: Spruce
